Sykefravær:
målt i prosent av lønn.
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
| NST Gruppen | 2,07% | 1,88% | 1,59% | 2,02% | 1,20% | 1,39% | 0,90% | ||
| NST Contracting as | 1,03% | 1,75% | 1,26% | 3.67% | 2,55% | 1,80% | 0,79% | ||
| NST Byggservice as | 5,13% | 2,26% | 4,65% | 1,38% | 1,29% | 2,73% | 1,67% | ||
| UAB NST Baltija | 0,25% | 0,40% | 0,26% | 0,36% | 0,11% | 0,19% | 0,04% | ||
| NST Renhold as | 0,00% | 1.10% |

